Gramos | ||
---|---|---|
Composición | ||
Masa éclair | ||
Galleta crujiente | ||
Crema pastelera Carat Cakau | ||
Cubierta Carat Cakau | ||
Composición total | 0 | |
Receta galleta crujiente | ||
Patacrout | 250 | |
Mimetic Control | 100 | |
Azúcar moreno | 100 | |
Huevo | 100 | |
Receta galleta crujiente total | 550 | |
Receta masa éclair | ||
Tegral Clara | 500 | |
Bifrisol Alto Oleico | 50 | |
Agua | 350 | |
Leche | 250 | |
Receta masa éclair total | 1150 | |
Receta crema pastelera Carat Cakau | ||
Crema Catalana | 375 | |
Carat Cakau Bitter | 275 | |
Leche | 1000 | |
Receta crema pastelera Carat Cakau total | 1650 |
Autor: Puratos Spain
Dificultad: