Gramos | ||
---|---|---|
Composición | ||
Bizcocho de cacao sin harina | ||
Crujiente de Pralicrac | ||
Láminas de chocolate crujiente | ||
Cremoso Perú | ||
Mousse de chocolate Perú | ||
Glaseado Perú | ||
Decoración | ||
Composición total | 0 | |
Receta bizcocho de cacao sin harina | ||
Claras | 226 | |
Azúcar | 250 | |
Yemas | 166 | |
Harina almendra | 33 | |
Cacao en polvo | 73 | |
Receta bizcocho de cacao sin harina total | 748 | |
Receta cremoso Perú | ||
Agua | 200 | |
Noir Perú | 215 | |
Glucosa 21º | 75 | |
Receta cremoso Perú total | 490 | |
Receta base crema inglesa | ||
Nata Montar Uht 35% M.G. Puratos | 400 | |
Leche | 300 | |
Yemas | 150 | |
Azúcar | 80 | |
Azúcar invertido | 80 | |
Receta base crema inglesa total | 1010 | |
Receta mousse de chocolate Perú | ||
Base crema inglesa | 375 | |
Noir Perú | 460 | |
Nata Montar Uht 35% M.G. Puratos | 560 | |
Receta mousse de chocolate Perú total | 1395 | |
Receta glaseado Perú | ||
Agua | 250 | |
Azúcar | 450 | |
Glucosa | 450 | |
Vaina vainilla | 1/2 ud | |
Leche condensada | 300 | |
Gelatina polvo + agua | 30 + 150 | |
Noir Perú | 375 | |
Colorante rojo | 1/2 | |
Receta glaseado Perú total | 1855 |
Autor: Puratos Spain
Dificultad: