Gramos | % | |
---|---|---|
Composición | ||
Relleno TNT | 150 | |
Cobertura Lait Selection | C.S | |
Pintura Leche | C.S | |
Composición total | 150 | |
Ingredientes | ||
Praline noisette Pastisfrance | 750 | 75 |
Noir Collection Costa Rica 64% | 125 | 11 |
Lait Selection | 125 | 11 |
Peta zetas | 25 | 3 |
Ingredientes total | 1025 | |
Ingredientes Pintura de leche | ||
Lait Selection | 600 | 60 |
Cocoa butter grains Belcolade | 400 | 40 |
Ingredientes Pintura de leche total | 1000 | |
total | 0 | |
total | 0 | |
total | 0 | |
total | 0 | |
total | 0 | |
total | 0 |
MEDIDAS
Autor: Puratos Spain
Dificultad: