Gramos | ||
---|---|---|
Composición | ||
Plancha de bizcocho | ||
Almíbar de canela y limón | ||
Chantilly de chocolate blanco | ||
Frutos del bosque | ||
Decoración | ||
Composición total | 0 | |
Receta plancha de bizcocho | ||
Integral Byp | 1000 | |
Huevo | 900 | |
Receta plancha de bizcocho total | 1900 | |
Receta almíbar de canela y limón | ||
Azúcar | 500 | |
Agua | 1000 | |
Aromatic Aroma Limón Extra | 20 | |
Canela en rama | 2 ud | |
Receta almíbar de canela y limón total | 1522 | |
Receta chantilly chocolate blanco | ||
Nata Montar Uht 35% M.G. Puratos | 400 | |
Bavarois Neutre | 78 | |
Aroma vainilla | 15 | |
Blanc Intense Cacao-Trace | 400 | |
Nata Montar Uht 35% M.G. Puratos | 1000 | |
Crealis | 200 | |
Receta chantilly chocolate blanco total | 2093 |
Autor: Puratos Spain
Dificultad:
Detalles: