Gramos | % | |
---|---|---|
Composición de la masa | ||
Masa de calabaza | 275 | 42 |
Masa de té matcha | 25 | 4 |
Masa de multigrains | 350 | 54 |
Composición de la masa total | 650 | |
Ingredientes amasado | ||
Betina Pastelera Extra | 4500 | 58 |
Betina Gran Fuerza | 500 | 6,5 |
Agua | 2250 | 29 |
Crearte Galego | 500 | 6,5 |
Ingredientes amasado total | 7750 | |
Masa de Té Matcha | ||
Masa con CreArte Galego | 2500 | 97 |
Té Matcha | 25 | 1 |
Colorante verde | 5 | 0,5 |
Levadura fresca | 33 | 1,5 |
Masa de Té Matcha total | 2563 | |
Masa de calabaza | ||
Masa con CreArte Galego | 2500 | 77 |
Calabaza fresca | 500 | 15 |
Pipas de calabaza | 200 | 6 |
Levadura fresca | 33 | 1 |
Colorante naranja | 6 | 1 |
Masa de calabaza total | 3239 | |
Masa de Multigrains | ||
Masa con CreArte Galego | 2500 | 82 |
Softgrain Multigrain | 500 | 16 |
Levadura fresca | 33 | 2 |
Masa de Multigrains total | 3033 |
MEDIDAS
Autor: Puratos Spain
Dificultad: