Gramos | ||
---|---|---|
Composición | ||
Bizcocho calado | 135 | |
Almíbar | 50 | |
Crema pastelera | 300 | |
Yema quemada | 70 | |
Azúcar | 20 | |
Brillo Multiusos | 30 | |
Composición total | 605 | |
Receta bizcocho calado | ||
Integral Byp | 1000 | |
Huevo | 900 | |
Receta bizcocho calado total | 1900 | |
Receta crema pastelera | ||
Agua | 1000 | |
Cremy Gold | 400 | |
Receta crema pastelera total | 1400 |
Autor: Puratos Spain
Dificultad: