Gramos | ||
---|---|---|
Composición | ||
Mousse de coco y Malibú | 350 | |
Gelificado caribe | 180 | |
Bizcocho de coco | 40 | |
Crujiente de coco | 10 | |
Composición total | 580 | |
Receta mousse de coco y Malibú | ||
Nata Montar Uht 35% M.G. Puratos | 1000 | |
Leche de coco | 360 | |
Coco rallado | 50 | |
Malibú | 30 | |
Bavarois Neutre | 300 | |
Receta mousse de coco y Malibú total | 1740 | |
Bizcocho de coco | ||
Satin Moist Vainilla | 950 | |
Huevo | 400 | |
Agua | 200 | |
Bifri | 400 | |
Coco rallado | 50 | |
Bizcocho de coco total | 2000 | |
Receta gelificado caribe | ||
Puré caribe (piña, coco y lima) | 400 | |
Bavarois Neutre | 100 | |
Receta gelificado caribe total | 500 | |
Receta crujiente de coco | ||
Praliné Amande 50% Patisfrance | 500 | |
Blanc Selection | 200 | |
Barquillo crujiente | 50 | |
Coco rallado tostado | 80 | |
Receta crujiente de coco total | 830 |
Autor: Puratos Spain
Dificultad:
MEDIDAS: