Gramos | ||
---|---|---|
Mousse de Vainilla y Calvados | ||
Nata Montar Uht 35% M.G. Puratos | 100 | |
Leche | 100 | |
Yemas | 64 | |
Vainilla vaina | 1ud | |
Azúcar | 80 | |
Gelatina polvo | 60 | |
Agua para gelatina | 15 | |
Calvados | 40 | |
Nata semimontada | 560 | |
Mousse de Vainilla y Calvados total | 1019 | |
Glaseado Verde | ||
Agua | 150 | |
Azúcar | 300 | |
Glucosa | 300 | |
Leche condensada | 200 | |
Hojas de gelatina | 40 | |
Colorante verde y amarillo | c/s | |
Blanc Selection | 300 | |
Glaseado Verde total | 1290 |
Autor: Puratos Spain
Dificultad: