Gramos | ||
---|---|---|
Composición | ||
Masa brioche de mantequilla | ||
Relleno cremoso de mantequilla | ||
Composición total | 0 | |
Receta brioche de mantequilla | ||
Tegral Soft'R Pur Beurre | 1000 | |
Agua | 400 | |
Yogur fresco | 50 | |
Levadura | 40 | |
Receta brioche de mantequilla total | 1490 | |
Receta relleno de cremoso | ||
Cremy Tradicion | 750 | |
Agua | 1250 | |
Leche | 1250 | |
Mantequilla | 1600 | |
Receta relleno de cremoso total | 4850 |
Autor: Puratos Spain
Dificultad: