Gramos | % | |
---|---|---|
Composición de la masa | ||
Obelina 100% | 1000 | 69 |
Agua | 420 | 29 |
Levadura | 20 | 1 |
Composición de la masa total | 1440 | |
Glasa de azúcar | ||
Surfin | 1000 | 83 |
Agua caliente | 200 | 17 |
Glasa de azúcar total | 1200 | |
Acabado | ||
Manteca de palma | 3 | 100 |
Acabado total | 3 | |
Composición Obelina | ||
Masa Obelina | 60 | 86 |
Manteca de palma | 3 | 4 |
Glasa de azúcar | 7 | 10 |
Composición Obelina total | 70 |
MEDIDAS
Autor: Puratos Spain
Dificultad: