Gramos | % | |
---|---|---|
Composición | ||
Masa de la maceta | 280 | 59 |
Cubierta Premium | 120 | 26 |
Decoración de chocolate | 70 | 15 |
Composición total | 470 | |
Ingredientes de la maceta | ||
Satin Carrot Cake | 1000 | 53 |
Huevos | 350 | 19 |
Bifri | 300 | 16 |
Agua | 225 | 12 |
Ingredientes de la maceta total | 1875 | |
Cubierta Premium | ||
Ambiante | 500 | 67 |
Crealis | 250 | 33 |
Cubierta Premium total | 750 | |
Decoración chocolate | ||
Cover White | 500 | 96 |
Colorante Liposoluble | 15 | 3 |
Colorante liposoluble amarillo | 8 | 2 |
Decoración chocolate total | 523 |
MEDIDAS
Autor: Puratos Spain
Dificultad: