Gramos | % | |
---|---|---|
Composición de la masa | ||
Masa de croissant | 40 | 100 |
Ingredientes amasado | ||
Harina de media fuerza W220 | 1000 | 45 |
Mimetic Control | 433 | 20 |
Agua | 400 | 18 |
Hielo | 200 | 9 |
Azúcar | 90 | 4 |
Levadura | 26 | 1 |
Sal | 20 | 1 |
Azúcar invertido en pasta (Trimoline) | 20 | 1 |
S500 Suractive | 8 | 1 |
Ingredientes amasado total | 2197 |
MEDIDAS
Autor: Puratos Spain
Dificultad: